Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Standart: | IEC61000-4-2 | Çıkış voltajı: | İsteğe bağlı olarak 20KV veya 30KV |
---|---|---|---|
Koşul: | Yeni | Garanti: | 12 ay |
Kontrol sistemi: | PLC dokunmatik ekran | Teslimat: | express tarafından |
Çalışma gücü: | Tek AC85 ~ 265V, 50 / 60Hz | Boyut: | 250 x 210 x 130 mm |
Vurgulamak: | emc test chamber,electrostatic discharge generator |
IEC61000-4-2 EMC Test Cihazları 20KV Elektrostatik Deşarj Jeneratörü
1. Giriş
ESD-2000/2005 ESD jeneratörü tamamen IEC61000-4-2 gereksinimlerini karşılamaktadır. Maksimum çıkış voltajı 20KV (ESD-2000) / 3KV'ye (ESD-2005) ulaşabilir ve kompakt yapı, çoklu fonksiyon ve kolay kullanım özelliklerine sahiptir, mobil, PC, MP4 gibi ESD testleri için çoğu elektronik ekipmana uygulanabilir , dijital TV, güç adaptörü, Li-pil, elektrikli oyuncak, LED aydınlatma, araç elektronik, koşu bandı vb.
2. özellikleri
model | ESD-2005 | ESD-2000 |
Çıkış gerilimi | 0,5 ~ 30kV ±% 3 | 0.1 ~ 20kV ±% 3 |
Polarite | Pozitif Negatif | |
Tetikleme modu | TEK, COUNT, 20PPS, * | |
Deşarj modu | Hava tahliyesi, kontak deşarjı | |
Deşarj aralığı | 0,1 ~ 9,9 s (0,05 S @ 20pps modu) | |
Taburcu sayısı | 0 ~ 999 | |
Enerji depolama kapasitansı | 150pF ± 10% | |
Deşarj direnci: | 330Ω ± 10% | |
deşarj elektrodu | Konik kontak deşarj elektrodu ve küresel hava deşarj elektrodu | |
Hava deşarj gerilimi zaman tutmak | 5S'den fazla | |
Çalışma ortamı | Ortam sıcaklığı: 10 ℃ ~ 35 ℃ nem: 30 % ~ 60 % | |
Güç | Tek AC85 ~ 265V, 50 / 60Hz | |
Boyut ve ağırlık | 250 x 210 x 130 mm (D x G x Y) / 4 kg |
3. Kalibrasyon Parametresi
Çıkış gerilimi
belirten voltaj (KV) | Teknik gerekli (KV) | Ölçülen voltaj (KV) |
2 | 1.9 -2.1 | 1.94 |
4 | 3.8 ~ 4.2 | 3.87 |
8 | 7.6 ~ 8.4 | 7.84 |
15 | 14.25 ~ 15.75 | 14.7 |
-2 | -2.1 ~ -1.9 | -1,93 |
-4 | -4.2 ~ -3.8 | -3,94 |
-8 | -8.4 ~ -7.6 | -7,96 |
-15 | -15,75 ~ -14,25 | -15,0 |
Dalga biçimi
bir | B | C | D | E | F | G, | 'H | ben |
2 | 7.84 | 6.75 ~ 8.25 | 4.04 | 2,8 ~ 5.2 | 1,76 | 1.4 ~ 2.6 | 0.74 | 0.7 ± 1 |
4 | 15.6 | 13.5 ~ 16.5 | 8.40 | 5.6 ~ 10.4 | 3.40 | 2,8 ~ 5.2 | 0.74 | 0.7 ± 1 |
6 | 23.4 | 20.25 ~ 24.75 | 12.7 | 8,4 ~ 15..6 | 4.80 | 4.2 ~ 7.8 | 0.74 | 0.7 ± 1 |
8 | 30,9 | 27 ~ 33 | 17.1 | 11.2, 20.8 | 6.20 | 5.6 ~ 10.4 | 0.74 | 0.7 ± 1 |
-2 | -7,76 | -8,25 ~ -6,75 | -4,00 | -5.2 ~ -2.8 | -1,76 | -2.6 ~ -1.4 | 0.74 | 0.7 ± 1 |
-4 | -15,6 | -16.5 ~ -13,5 | -8,60 | -10.4 ~ -5.6 | -3,30 | -5.2 ~ -2.8 | 0.74 | 0.7 ± 1 |
-6 | -23,4 | -24,75 ~ -20,25 | -12,8 | -15.6 ~ -8.4 | -4,80 | -7.8 ~ -4.2 | 0.74 | 0.7 ± 1 |
-8 | -31,0 | -33 ° -27 | -17,2 | -20.8 ~ -11.2 | -6,10 | -10.4 ~ -5.6 | 0.74 | 0.7 ± 1 |
A: Gösterge Gerilimi (KV)
B: İlk Pik akımı (A)
C: İlk Tepe Akımı için gerekli teknik (A)
D: Güncel @ 30ns (A)
E: Current @ 30ns için gerekli teknik (A)
F: 60ns akım (A)
G: Current @ 60ns için gerekli teknik (A)
H: Yükselen Sürenin Ölçülen Değeri (ns)
I: Rising Time için gerekli teknik (ns)
Resim:
Temas Akıntı Dalga Formu
İlgili kişi: Ms. Penny Peng
Tel: +86-18979554054
Faks: 86--4008266163-29929