Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Standart: | IEC62196-1, IEC60884, IEC60669-1, IEC62052-31 | Çalışma Gücü: | AC 220V/50HZ |
---|---|---|---|
çalışma istasyonu: | 1 veya özelleştirilebilir | çalışma hızı: | 10±2Rpm |
test yüksekliği: | 250-500 ayarlanabilir | Burç dönüş çapı: | 75mm ve 76mm |
Uygulanan EUT: | Konektörler ve Terminaller | Garanti: | 12 Aylık |
Vurgulamak: | IEC 62196-1 Test Aygıtı,10Rpm IEC 62196-1 Test Aygıtı,VE iletkenler IEC 62196-1 Test cihazı |
1- VE iletkenlerinin hasarını kontrol etmek için cihazların kullanımı:
EV iletkenlerinin hasarını kontrol etmek için kullanılan cihaz, IEC62196-1 13.3 numaralı figür 12'deki IEC60884-1:2022 numaralı paragraf 12'deki test gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.2.5 ve 13 numaralı resimde, IEC60669-1 Bölüm 12.2.5 ve Şekil 9, IEC62052-31 Bölüm 6.9.7.3 (yağlanma testi için). Aygıt kılavuz rayı vida yapısını benimser, kovası, kütlesi, kabuğu vb. içerir.Aygıt otomatik olarak durur ve alarm verir.Aparat, vida sıkıştırmalı veya vidasız sıkıştırmalı terminalin normal kullanımdaki mekanik gerilimlere dayanabilir olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır.ve vida sıkıştırma terminalinin tasarımı ve yapısının, kondüktörü sıkıştırırken kondüktöre aşırı zarar vermeme gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını değerlendirmek.
Test yöntemi:
İletici ucu, tablo 3'te gösterildiği gibi, aksesuarın altındaki bir yükseklikte yerleştirilen bir plaka içinde uygun boyutlu bir kabuğun içinden geçirilir.,Orta çizgisi, sargı biriminin merkezi ile yatay düzlemde konsantrik olan 75 mm çapında bir daireyi tanımlar.
Sıkıştırma ünitesinin ağzı ile kabuk üst yüzeyi arasındaki mesafe, Tablo 3'teki yüksekliğin 15 mm içinde olmalıdır. Kabuk bağlanmasını önlemek için yağlanabilir.yalıtım iletkeninin bükülmesi veya dönmesiTablo 3'te belirtilen bir kütle, iletkenin ucundan asılır.
Sınav sırasında, iletken ne sıkıştırma ünitesinden kaymalı ne de sıkıştırma ünitesinin yakınında kırılmalıdır.
Bu test sırasında terminaller, iletkeni daha fazla kullanıma uygun hale getirmeyecek şekilde hasar vermemelidir.
2. EV iletkenlerinin hasarını kontrol eden cihazın özellikleri:
Model | PG-ADG | PG-ADG1 | PG-ADG2 |
Kontrol Modu | Elektrikli kontrol | ||
Çalışma istasyonu | 1 | ||
Çalışma hızı | 10±2r/dakikada | ||
Çubuk dönme çapı | 75 mm | ||
Test süresi | 0-99min59s (sınav süresi önceden ayarlanabilir ve zaman dolduğunda otomatik olarak durur) | ||
Yapılandırılmış kütle | 0.3KG, 0.4KG, 0.7KG, 0.9KG, 1.4KG, 2.0KG | 0.3KG,0.4kg, 0.7kg, 0.9kg, 1.4kg, 2.0kg. | 0.4kg, 0.7kg, 0.9kg, 1.4kg, 2.0kg, 2.9kg, 4.5kg, 6.8kg, 9.5kg. |
Test yüksekliği | 260mm, 280mm. | 260mm, 280mm, 300mm. | 260mm, 280mm, 300mm, 320mm, 343mm |
Çubuk deliğinin çapı | 6.5mm, 9.5mm. | 6.5mm, 9.5mm, 13mm. | 6.5mm, 9.5mm, 9.4mm, 13.0mm, 14.5mm, 15.9mm |
Yükseklik ayarlama modu | El ile ayarlanabilir | ||
Test edebileceği maksimum iletken kesit | ≤10.0mm2 | ≤ 25,0 mm2 | ≤50.0mm2 |
Boyut ve ağırlık | L530mm*D500mm*H800mm/80kg | ||
Çalışma gücü | AC220±10%, 50/60Hz | ||
Çalışma koşulları | 5-35°C (sıcaklık), 30%-90%R.H. | ||
Standart uyumlu | IEC60884-1 Bölüm 12.2.5/Şekil 13
| IEC60669-1 Bölüm 12.2.5/Şekil 9 | IEC62052-31 6. madde.9.7.3/H şekli.1 |
Tablo 3 - Mekanik yük testi altında bükülme değerleri
Nominel kesit alanı (mm2) | Çubuk çapı (mm) | Yükseklika) | Kütle |
1.0 | 6.5 | 260 | 0.4 |
1.5 | 6.5 | 260 | 0.4 |
2.5 | 9.5 | 280 | 0.7 |
4.0 | 9.5 | 280 | 0.9 |
6.0 | 9.5 | 280 | 1.4 |
10.0 | 9.5 | 280 | 2.0 |
16.0 | 13.0 | 300 | 2.9 |
25.0 | 13.0 | 300 | 4.5 |
35.0 | 14.5 | 300 | 6.8 |
50.0 | 15.9 | 343 | 9.5 |
70.0 | 19.1 | 368 | 10.4 |
95.0 | 19.1 | 368 | 14.0 |
120.0 | 22.2 | 406 | 14.0 |
150.0 | 22.2 | 406 | 15.0 |
185.0 | 25.4 | 432 | 16.8 |
240.0 | 28.6 | 464 | 20.0 |
300.0 | 28.6 | 464 | 22.7 |
400.0 | 31.8 | 495 | 50.0 |
500.0 | 38.1 | 572 | 50.0 |
630.0 | 44.5 | 660 | 70.3 |
Belirtilen delik çapına sahip bir kabuk, bağlanmadan iletkenin yerleşmesi için yeterli değilse, en büyük deliğe sahip bir kabuk kullanılabilir. | |||
a)Yükseklik toleransı H: ± 15 mm |
3Rakamlar:
İlgili kişi: Ms. Penny Peng
Tel: +86-18979554054
Faks: 86--4008266163-29929