|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Referans standardı: | IEC/EN60350-2:2017 | Tencerenin malzemesi: | paslanmaz çelik (taban ve duvar), alüminyum (kapak) |
|---|---|---|---|
| Tencerenin çapı: | φ120mm, φ150mm, φ180mm, φ210mm, φ240mm, φ270mm, φ300mm, φ330mm | Uygulama: | Ocakların enerji tüketimini ölçmek için |
| şekil: | Kolsuz silindir şeklinde | Sevkiyat: | DHL, FedEx, UPS veya TNT ile |
| Vurgulamak: | EN 60350-2 Uyumlu Standartlaştırılmış Tencere,Paslanmaz Çelik Test Kabı,Kulpları Olmayan Silindirik Enerji Ölçüm Tenceresi |
||
Bu standart tencere takımları, ocaklardaki enerji tüketiminin hassas ölçümü için EN60350-2:2017 standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır. Doğru ve tekrarlanabilir test sonuçları sağlamak için hassas malzemeler ve özelliklerle üretilmiştir.
Tencere yan duvarları 1 mm±0,05 mm kalınlığında 1.4301 paslanmaz çelikten (AISI 304) yapılmıştır, taban ise 6 mm±0,05 mm kalınlığında 1.4016 paslanmaz çelikten (AISI 430) yapılmıştır. Tencere takımları, kulpları veya çıkıntıları olmayan silindirik bir tasarıma sahiptir. Alüminyum kapak 2 mm±0,05 mm kalınlığındadır ve ortada sıcaklık sensörlerini barındırmak üzere tasarlanmış, 16 mm±0,1 mm çapında eşit olarak dağıtılmış delikler içerir.
| Taban Çapı (mm) | Kapak Çapı (mm) | Delik Çemberi Çapı (mm) | Delik Sayısı | Toplam Yükseklik (mm) | Taban Düzlüğü (mm) | Su Yükü (g) | Pişirme Alanı Kategorisi (mm) | Tencere Kategorisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120±0,5 | 130±1 | 80±1 | 7 | 125±0,5 | ≥0 <0.075 | 650 | ≥100 <130 | A |
| 150±0,5 | 165±1 | 110±1 | 11 | 125±0,5 | ≥0 <0.075 | 1030 | ≥130 <160 | |
| 180±0,5 | 200±1 | 140±1 | 16 | 125±0,5 | ≥0 <0.075 | 1500 | ≥160 <190 | B |
| 210±0,5 | 230±1 | 170±1 | 22 | 125±0,5 | ≥0 <0.1 | 2050 | ≥190 <220 | C |
| 240±0,5 | 265±1 | 200±1 | 29 | 125±0,5 | ≥0 <0.1 | 2700 | ≥220 <250 | |
| 270±0,5 | 300±1 | 230/210a±1 | 18/18a | 125±0,5 | ≥0 <0.15 | 3420 | ≥250 <280 | D |
| 300±0,5 | 330±1 | 260/210a±1 | 23/22a | 125±0,5 | ≥0 <0.15 | 4240 | ≥280 <310 | |
| 330±0,5 | 365±1 | 290/270a±1 | 27/27a | 125±0,5 | ≥0 <0.15 | 5140 | ≥310 ≤330 |
İlgili kişi: Ms. Penny Peng
Tel: +86-18979554054
Faks: 86--4008266163-29929
Genel derecelendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm İncelemeler