Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Uygulanan Standart: | IEC62196-1, IEC60529 | Sıcaklık aralığı: | RT-+40°C |
---|---|---|---|
Metal ağın tel çapı: | 50uM | Kablo aralığı: | 75um |
Toz Konsantrasyonu: | 2~4kg/M3 | Kontrolör: | PLC + Dokunmatik Ekran |
IP Kodu: | IP5X ve IP6X | EUT: | Elektrikli araç |
Vurgulamak: | IP6X Kum Tozu Test Ekipmanı,IP5X Kum Tozu Test Ekipmanı,IEC 62196-1 Kum Tozu Test Ekipmanı |
1Tanıtım:
Kum tozu test ekipmanları, elektronik ve elektrikli ürünlerin, elektrikli araçların, lambaların, elektrikli dolapların, elektrikli bileşenlerin fiziksel ve diğer ilgili özelliklerini test etmek için kullanılır.,Otomobiller, motosikletler ve onların parçaları simüle edilmiş toz iklim koşullarında.4, 13.5 ve Şekil 3
Kum tozu test makinesi kutu yapısını benimser ve yer kısıtlamaları yoktur. PLC sistemi + 7 inçlik dokunmatik ekran ile kontrol edilir. Makine çalışması kolaydır, döngü numarasını ayarlayabilir,Test süresi, toz zamanı, toz durma zamanı, ısıtma zamanı, titreşim zamanı vb. doğrudan dokunmatik ekranda.
2Özellikleri:
1) IP5X ve IP6X toz geçirmezlik derecesi testi için uygulanır.
2) Ekipmanın kabuğu, yüksek kaliteli çelik kullanır ve fırın varnesi ile püskürtür.
3) Çalışma odası ve örnekleme rafı paslanmaz çelikten yapılmıştır.
4) sertleştirilmiş cam malzemeden yapılan şeffaf gözlem penceresi, LED aydınlatma ile donatılmış çalışma odası
5) Cihazın alt kısmında kullanılmış tozların% 100'ünü kolayca değiştirebilecek bir toz değiştirme cihazı vardır.
6) 2 kg'lık talk tozu ve bir metal kare ağlı sifet (sayılı tel çapı 50μm ve teller arasındaki boşluk nominal genişliği 75μm) oda ile birlikte gönderilecektir.Talk tozu 20 kez kullanılabilir.
3Parametreler:
Model | PG-SC-100 | PG-SC-225 | PG-SC-500 | PG-SC-1000 |
Çalışma boyutu ((mm) | 400*500*500 | 500*600*750 | 800*800*800 | 1000*1000*1000 |
Çalışma gücü | AC 380V±10%, 50Hz | |||
Sıcaklık aralığı | RT +40°C | |||
Sıcaklık eşitliği | ≤2°C | |||
Sıcaklık dalgalanması | ≤±0,5°C | |||
metal kare ağlı bir geçirgenin tel çapı | 50μm | |||
Kablolar arasındaki boşluğun nominal genişliği | 75 μm | |||
Hava akışı hızı | ≤ 2,5m/s | |||
Zaman aralığı | 1S~999H (düzenlenebilir) | |||
titreşim süresi | 1S~999H (düzenlenebilir) | |||
Toz konsantrasyonu | 2~4kg/m3 | |||
Kum ve toz | Kuru toz, Portland çimento pastası. | |||
EUT için elektrik prizleri | IP66, 220V/16A | |||
Vakum derecesi | 0-10Kpa (düzenlenebilir) | |||
Taşınma hızı | 0-4800L/H (düzenlenebilir) | |||
Dolaşım sistemi | Toz geri dönüşümü | |||
Çalışma koşulları | Sıcaklık:15°C-35°C, nem: ≤85%R.H. | |||
Yapılandırma | Pencere temizleyicisi, lamba ile donanımını gözlemleyin | |||
Elektrikli parametreler | ||||
Ekipmanın güç kaynağı | 220V | |||
Örnek güç kaynağı | 220V | |||
Ekipmanın gücü | 1.5KW |
4Fotoğraf:
5Paket listesi.
1 | Toz odası | 1 |
2 | Fırça | 1 |
3 | Talk tozu | 1 |
4 | Kare Filtre | 1 |
5 | Kullanıcı Kılavuzu | 1 |
6 | kürek | 1 |
7 | Metal geçirgen | 1 |
İlgili kişi: Ms. Penny Peng
Tel: +86-18979554054
Faks: 86--4008266163-29929